1.536,00 €
Preis
(1.200,00 € zzgl. MwSt.)
TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Messer/Schlegel | Leistungsbedarf | Gewicht | Nettopreis | Bruttopreis |
EFGC 105 | 1050 mm | 1150 mm | 32/16 | 20 - 35 HP | 196 kg | 1200,00 € | 1440,00 € |
EFGC 125 | 1250 mm | 1350 mm | 40/20 | 25 - 35 HP | 225 kg | 1370,00 € | 1644,00 € |
EFGC 145 | 1450 mm | 1550 mm | 48/24 | 25 - 35 HP | 255 kg | 1390,00 € | 1668,00 € |
EFGC 155 | 1550 mm | 1650 mm | 48/24 | 30 - 40 HP | 270 kg | 1460,00 € | 1752,00 € |
EFGC 165 | 1650 mm | 1750 mm | 56/28 | 40 - 50 HP | 285 kg | 1480,00 € | 1776,00 € |
EFGC 175 | 1750 mm | 1850 mm | 56/28 | 40 - 60 HP | 300 kg | 1490,00 € | 1788,00 € |
Information: