1.536,00 €
Preis
(999,00 € zzgl. MwSt.)
TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Messer/Schlegel | Leistungsbedarf | Gewicht | Nettopreis | Bruttopreis |
EFG/VFM 105 | 1050 mm | 1150 mm | 36/18 | 16 - 30 HP | 156 kg | 999,00 € | 1198,80 € |
EFG/VFM 115 | 1150 mm | 1250 mm | 40/20 | 16 - 30 HP | 178 kg | 1060,00 € | 1272,00 € |
EFG/VFM 125 | 1250 mm | 1350 mm | 42/21 | 20 - 35 HP | 190 kg | 1139,00 € | 1366,80 € |
EFG/VFM 135 | 1350 mm | 1450 mm | 44/22 | 20 - 35 HP | 225 kg | 1199,00€ | 1438,80 € |
EFG/VFM 145 | 1450 mm | 1550 mm | 48/25 | 20 - 35 HP | 235 kg | 1325,00 € | 1590,00 € |
EFG/VFM 155 | 1550 mm | 1650 mm | 54/27 | 30 - 40 HP | 240 kg | 1380,00 € | 1656,00 € |
EFG/VFM 165 | 1650 mm | 1750 mm | 54/27 | 30 - 40 HP | 275 kg | 1415,00 € | 1698,00 € |
EFG/VFM 175 | 1750 mm | 1850 mm | 60/30 | 30 - 40 HP | 285 kg | 1455,00 € | 1746,00 € |
Information: