1.536,00 €
Preis
(2.706,67 € zzgl. MwSt.)
TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Seitenverschiebung | Messer/Schlegel | Leistungsbedarf | Gewicht | Nettopreis | Bruttopreis |
GKK 160 | 1600 mm | 1850 mm | 350 mm | 56/28 | 50 - 80 HP | 490 kg | 2706,67 € | 3248,00 € |
GKK 180 | 1800 mm | 2050 mm | 350 mm | 56/28 | 50 - 80 HP | 505 kg | 2868,33 € | 3442,00 € |
GKK 200 | 2000 mm | 2250 mm | 350 mm | 64/32 | 50 - 80 HP | 525 kg | 3090,00 € | 3708,00 € |
GKK 220 | 2200 mm | 2450 mm | 350 mm | 72/36 | 50 - 80 HP | 580 kg | 3453,33 € | 4144,00 € |
GKK 240 | 2400 mm | 2550 mm | 350 mm | 80/40 | 50 - 80 HP | 615 kg | 3630,00 € | 4356,00 € |
Information: