1.536,00 €
Preis
TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Seitenverschiebung | Messer/Schlegel | Leistungsbedarf | Gewicht | Nettopreis | Bruttopreis |
EFGCH 105 | 1050 mm | 1150 mm | 350 mm | 32/16 | 20 - 35 HP | 211 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
EFGCH/VFLAH 125 | 1250 mm | 1350 mm | 350 mm | 40/20 | 25 - 40 HP | 240 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
EFGCH 145 | 1450 mm | 1550 mm | 350 mm | 48/24 | 25 - 40 HP | 270 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
EFGCH 155 | 1550 mm | 1650 mm | 350 mm | 48/24 | 30 - 40 HP | 285 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
EFGCH 165 | 1650 mm | 1750 mm | 350 mm | 56/28 | 40 - 60 HP | 300 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
EFGCH 175 | 1750 mm | 1850 mm | 350 mm | 56/28 | 40 - 60 HP | 315 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
EFGCH 185 | 1850 mm | 2000 mm | 350 mm | 64/32 | 40 - 60 HP | 320 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
EFGCH 195 | 1950 mm | 2100 mm | 350 mm | 64/32 | 40 - 60 HP | 325 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
Information: